The academic calendar gives the key dates in the year such as the start and end of each term and public holidays when the campus will be closed.
| Date | Milestone |
|---|---|
| June 2 | 4-week Summer 1 begins |
| June 6 | Add/drop deadline |
| June 9 | Public Holiday, Whit Monday (campus closed) |
| June 13 | Summer 1 withdrawal deadline with partial refund of 25% |
| June 19 | Public Holiday, Corpus Christi (campus closed) |
| June 20 | Summer 1 final withdrawal deadline (no refund) |
| June 27 | 4-week Summer 1 ends |
| July 4 | Summer 1 grades due from faculty |
| Date | Milestone |
|---|---|
| June 30 | 4-week Summer 2 begins |
| July 4 | Add/drop deadline |
| July 11 | Summer 2 withdrawal deadline with partial refund of 25% |
| July 18 | Summer 2 final withdrawal deadline (no refund) |
| July 25 | 4-week Summer 2 ends |
| Aug. 1 | Summer 2 grades due from faculty |
| Date | Milestone |
|---|---|
| March 4 | Registration begins for Summer 2025 classes |
| May 23 | Registration deadline for graduate Summer Term |
| May 26 | 9-week Summer Term begins |
| May 29 | Public Holiday, Ascension Day (campus closed) |
| May 30 | 9-week Summer Term add/drop deadline |
| June 6 | 9-week Summer Term withdrawal deadline (with partial refund) |
| June 9 | Public Holiday, Whit Monday (campus closed) |
| June 19 | Summer petition to graduate due |
| June 19 | Public Holiday, Corpus Christi (campus closed) |
| July 4 | 9-week Summer Term final withdrawal deadline (no refund) |
| July 25 | 9-week Summer Term ends |
| Aug. 1 | Final Summer grades due from faculty |
| Date | Milestone |
|---|---|
| March 4 | Registration begins for Summer 2025 classes |
| May 30 | Registration deadline for Summer Term |
| June 2 | 8-week Summer Term begins |
| June 6 | 8-week Summer Term add/drop deadline |
| June 9 | Public Holiday, Whit Monday (campus closed) |
| June 13 | 8-week Summer Term withdrawal deadline (with partial refund) |
| June 17 | Summer petition to graduate due |
| June 19 | Public Holiday, Corpus Christi (campus closed) |
| July 11 | 8-week Summer Term final withdrawal deadline (no refund) |
| July 25 | 8-week Summer Term ends |
| Aug. 1 | Final grades due from faculty |
| Date | Milestone |
|---|---|
| April 7 | Registration begins for Fall 2025 classes |
| Sept. 2-3 | Fall 2025 new student orientation (NSO) |
| Sept. 5 | Registration deadline for Fall 2025 Semester classes |
| Sept. 8 | Fall undergraduate and graduate Semester begins |
| Sept. 12 | Fall Semester add/drop deadline |
| Sept. 19 | Fall Semester withdrawal deadline (with partial refund) |
| Oct. 3 | Fall Semester undergraduate and graduate petitions to graduate due |
| Oct. 26 | Public Holiday, Austrian National Day (campus closed) |
| Nov. 1 | Public Holiday, All Saint’s Day (campus closed) |
| Nov. 5 | Registration begins for Spring 2026 classes |
| Nov. 7 | Fall Semester classes withdrawal deadline (no refund) |
| Nov. 28 | Fall Semester classes end |
| Dec. 1–5 | Buffer week |
| Dec. 8 | Public Holiday, Immaculate Conception (campus closed) |
| Dec. 9–12 | Exam week |
| Dec. 12 | Fall semester ends |
| Dec. 19 | Fall Semester final grades due from faculty |
| Date | Milestone |
|---|---|
| Nov. 5, 2025 | Registration begins for Spring 2026 classes |
| Feb. 4 | New Student Orientation |
| Feb. 6 | Registration deadline for Spring 2026 Semester classes |
| Feb. 9 | Spring Semester classes begin |
| Feb. 13 | Spring Semester add/drop deadline |
| Feb. 20 | Spring Semester classes withdrawal deadline (with partial refund) |
| March 2 | Spring Semester petitions to graduate due (UG and GR) |
| March 6 | Registration begins for undergraduate Summer/Fall 2026 classes |
| March 13 | Registration begins for graduate Summer/Fall 2026 classes |
| April 6 | Public Holiday, Easter Monday (campus closed) |
| April 10 | Spring semester withdrawal deadline (no refund) |
| May 1 | Public Holiday, Labor Day (campus closed) |
| May 1 | Spring Semester classes end |
| May 4–8 | Buffer week |
| May 11–15 | Exam week |
| May 14 | Public Holiday, Ascension Day (campus closed) |
| May 15 | Spring semester ends |
| May 22 | Spring Semester final grades due from faculty |
| May 23 | WVPU 2026 Commencement Ceremony |
PLEASE NOTE: If you are planning to graduate at the end of Spring Semester 2026, you should fill out and submit a petition to graduate by March 2.
2025
- January 1, 2025 - New Year’s Day
- January 6, 2025 - Epiphany
- April 21, 2025 - Easter Monday
- May 1, 2025 - Labour Day
- May 29, 2025 - Ascension Day
- June 9, 2025 - Whit Monday
- June 19, 2025 - Corpus Christi
- August 15, 2025 - Assumption of the Virgin Mary
- October 26, 2025 - Austrian National Day
- November 1, 2025 - All Saints' Day
- December 8, 2025 - Immaculate Conception
- December 24, 2025 - Christmas Eve
- December 25, 2025 - Christmas Day
- December 26, 2025 - St. Stephen’s Day
2026
- January 1, 2026 - New Year’s Day
- January 6, 2026 - Epiphany
- April 6, 2026 - Easter Monday
- May 1, 2026 - Labour Day
- May 14, 2026 - Ascension Day
- May 25, 2026 - Whit Monday
- June 4, 2026 - Corpus Christi
- August 15, 2026 - Assumption of the Virgin Mary
- October 26, 2026 - Austrian National Day
- November 1, 2026 - All Saints' Day
- December 8, 2026 - Immaculate Conception
- December 24, 2026 - Christmas Eve
- December 25, 2026 - Christmas Day
- December 26, 2026 - St. Stephen’s Day
| Date | Milestone |
|---|---|
| March 4 | Registration begins for Summer 2026 undergraduate classes |
| March 9 | Registration deadline for Summer 2026 graduate classes |
| June 8 | Summer 8-week term and undergraduate Summer 4-week Session 1 begin |
| June 12 | Summer 8-week term and Summer 4-week Session 1 drop deadline |
| June 24 | Summer undergraduate petition to graduate due |
| June 26 | Summer graduate petition to graduate due |
| June 26 | Summer 4-week Session 1 withdrawal deadline |
| July 3 | Summer undergraduate 4-week Session 1 ends |
| July 6 | Summer undergraduate 4-week Session 2 begins |
| July 10 | Summer 4-week Session 1 grades due from faculty |
| July 10 | Summer 4-week Session 2 drop deadline |
| July 17 | Summer 8-week withdrawal deadline |
| July 24 | Summer 4-week Session 2 withdrawal deadline |
| July 31 | Summer 8-week term and Summer 4-week Session 2 end |
| July 25 | Summer graduate 9-week term ends |
| Aug. 7 | Summer 8-week term and Summer 4-week Session 2 grades due from faculty |
| Aug. 14 | Summer graduation date* |
| Date | Milestone |
|---|---|
| March 4 | Registration begins for undergraduate Fall 2026 classes |
| March 9 | Registration begins for graduate Fall 2026 classes |
| Sept. 7-10 | Fall 2026 new student orientation (NSO) |
| Sept. 14 | Fall Semester begins |
| Sept. 18 | Fall Semester drop deadline |
| Sept. 25 | Fall Semester withdrawal deadline (with partial refund) |
| Oct. 7 | Registration begins for undergraduate Spring 2027 classes |
| Oct. 9 | Fall Semester undergraduate and graduate petitions to graduate due |
| Oct. 14 | Registration begins for graduate Spring 2027 classes |
| Oct. 26 | Public Holiday, Austrian National Day (campus closed) |
| Nov. 1 | Public Holiday, All Saint’s Day (campus closed) |
| Nov. 13 | Fall Semester classes withdrawal deadline (no refund) |
| Dec. 4 | Fall Semester classes end |
| Dec. 7–11 | Buffer week |
| Dec. 14–18 | Exam week |
| Dec. 18 | Fall Semester ends |
| Dec. 18 | Fall Semester graduate date* |
| Dec. 21 | Fall Semester final grades due from faculty |
| Dec. 23–Jan. 5, 2027 | Winter campus closure |
PLEASE NOTE: If you are planning to graduate at the end of the semester, you should fill out and submit a petition to graduate by Oct. 9 (UG and GR students).
| Date | Milestone |
|---|---|
| Oct. 7 | Registration begins for undergraduate Spring 2027 classes |
| Oct. 14 | Registration begins for graduate Spring 2027 classes |
| Feb. 2 | Spring 2027 new student orientation (NSO) |
| Feb. 8 | Spring Semester begins |
| Feb. 12 | Spring Semester drop deadline |
| Feb. 19 | Spring Semester withdrawal deadline (with partial refund) |
| March 2 | Spring Semester undergraduate petition to graduate due |
| March 3 | Registration begins for Summer/Fall 2027 undergraduate and graduate classes |
| March 5 | Spring Semester graduate petition to graduate due |
| March 29 | Public Holiday, Easter Monday (campus closed) |
| April 9 | Spring semester withdrawal deadline (no refund) |
| April 30 | Spring Semester classes end |
| May 1 | Public Holiday, Labor Day (campus closed) |
| May 3–7 | Buffer week |
| May 6 | Public Holiday, Ascension Day (campus closed) |
| May 10–14 | Exam week |
| May 14 | Spring Semester Ends |
| TBD | WVPU 2027 Commencement Ceremony |
| May 17 | Public Holiday, Whit Day (campus closed) |
| May 21 | Spring Semester final grades due from faculty |
| May 21 | Spring graduation date* |
PLEASE NOTE: If you are planning to graduate at the end of Spring Semester 2026, you should fill out and submit a petition to graduate by March 5.
*Graduation Date is the official date of conferral that appears on the diploma/transcripts, not the commencement ceremony date.
Note: Dates are subject to change. Please check regularly for updates.
Learn More
Founded in 1915, Webster is an independent nonprofit university with students studying at campus locations in North America, Europe and Asia, and in a robust online learning environment. With its main campus in St. Louis, Missouri, USA, Webster University’s network of faculty, staff, students and alumni forge powerful bonds with each other and their communities around the globe. The University is committed to engaged learning experiences and empowering our students to become catalysts for change. Prepare for your next step and explore our community resources.
Connect with Us
Internationalization of Higher Education: Practices and Challenges of ‘Going Global’
February 5, 2026
Webster University and Arcadia Abroad Partner to Expand Study Abroad Opportunities
January 21, 2026
Global Student Leadership Summit Empowers Students to Lead Across Borders
May 27, 2025
From May 18 to 23, a group of 23 undergraduate student leaders from across the Webster global network gathered at the...
